產品中心products
聯系我們Call me
-
銷售熱線:0755-27785558
企業傳真:0755-27786558
企業郵箱:jiuling8899@126.com
企業網址:www.jwhuishou.com
公司地址:廣東省深圳市寶安區福永廣深公路杰鵬商業廣場A棟208
三菱PLC
三菱PLCFX1S系列
-
產品描述:1、內置式24V直流電源,24V、400mA直流電源可用于外圍設備,如傳感器或其它元件2、時鐘功能和小時表功能,在所有的FX1sPLC中都有實時時鐘標準。時間設置和比較指令易于操作。小時表功能對過程跟蹤和機器維護提供了有價值的信息3、持續掃描功能 為應用所需求的持續掃描時間定義操作周期4、輸入濾波器調節功能,可以用輸入濾波器平整輸入信號(在基本單元中x000到x017)5、元件注解記錄功
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品結構
- 資料下載
產品描述:
1、內置式24V直流電源,24V、400mA直流電源可用于外圍設備,如傳感器或其它元件
2、時鐘功能和小時表功能,在所有的FX1sPLC中都有實時時鐘標準。時間設置和比較指令易于操作。小時表功能對過程跟蹤和機器維護提供了有價值的信息
3、持續掃描功能 為應用所需求的持續掃描時間定義操作周期
4、輸入濾波器調節功能,可以用輸入濾波器平整輸入信號(在基本單元中x000到x017)
5、元件注解記錄功能,元件注解可以記錄在程序寄存器中
6、在線程序編輯,在線改變程序不會損失工作時間或停止生產運轉
7、RUN/STOP 開關,面板上運行/停止開關易于操作
8、遠程維護,遠處的編程軟件可以通過調制解調器通信來監測、上載或卸載程序和數據
9、密碼保護,使用一個八位數字密碼保護您的程序
FX1s性能規格
項目 | 規格 | 備注 | |
運轉控制方式 | 通過儲存的程序周期運轉 | ||
I/O控制方法 | 批次處理方法(當執行END指令時) | I/O指令可以刷新 | |
運轉處理時間 | 基本指令:0.55至0.7μs | ||
編程語言 | 邏輯梯形圖和指令清單 | 使用步進梯形圖能生成SFC類型程序 | |
程式容量 | 內置2K步EEPROM | 存儲盒(FX1n-EEPROM-8L)可選 | |
指令數目 | 基本順序指令:27 | 最大可用167條應用指令,包括所有的變化 | |
I/O配置 | 最大總I/O由主處理單元設置 | ||
輔助繼電器 | 一般 | 384點 | M0至M383 |
鎖定 | 128點(子系統) | M384至M511 | |
特殊 | 256點 | M8000至M8255 | |
狀態繼電器 | 一般 | 128點 | S0至S127 |
初始 | 10點(子系統) | S0至S9 | |
定時器(T) | 100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒63點 | T0至T55 |
10毫秒 | 范圍:0至327.67秒31點 | 當特殊M線圈工作時T32至T62 | |
1毫秒 | 范圍:0.001至32.767秒1點 | T63 | |
計數器(C) | 一般 | 范圍:1至32767數16點 | C0至C15 |
鎖定 | 范圍:1至32767數16點 | C16至C31 | |
高速計數器 | 單相 | 范圍:-2147483648至+2147483647數 | C235至C238 |
單相c/w起始 | C241(鎖定)、C242和C244(鎖定)3點 | ||
雙相 | C246、C247和C249(都鎖定)3點 | ||
A/B相 | C251、C252和C254(都鎖定)3點 | ||
數據寄存器 | 一般 | 128點 | D0至D127 |
鎖定 | 128點 | D128至D255 | |
外部調節 | 范圍:0至255 2點 | 通過外部設置電位計間接輸入D8013或D8030&D803114數據 | |
特殊 | 256點(包含D8030,D8031) | 從D8000至D8255 | |
變址 | 16點 | V和Z | |
指標 | 用于CALL | 64點 | P0至P64 |
用于中斷 | 6點 | 100*至130* | |
嵌套層次 | 用于MC和MRC時8點 | N0至N7 | |
常數 | 十進位K | 16位:-32768至+32768 | |
十六進位H | 16位:0000至FFFF |
交流電源、24V直流輸入類型
模型 | I/O總數 | 輸入 | 輸出 | 尺寸 | |||
數目 | 類型 | 數目 | 類型 | ||||
FX1s-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 繼電器 | 60*75*90 | |
FX1s-10MT | 晶體管 | ||||||
FX1s-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 繼電器 | 60*75*90 | |
FX1s-14MT | 晶體管 | ||||||
FX1s-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 繼電器 | 75*75*90 | |
FX1s-20MT | 晶體管 | ||||||
FX1s-30MR-001 | 30 | 16 | 漏型 | 14 | 繼電器 | 100*75*90 | |
FX1s-30MT | 晶體管 |
產品 | 名稱 | 描述 | 文檔下載 |
![]() |
三菱PLCFX1S系列 | 產品描述:1、內置式24V直流電源,24V、400mA直流電源可用于外圍設備,如傳感器或其它元件2、時鐘功能和小時表功能…[了解更多] | 暫無下載資料 |